レダ ARUBA450
出典:レダ ARUBA450
ARUBA450は欧州のECO DESIGN2022の排出ガス基準をクリアしておりさらに厳しいドイツのBlmSchVの排出ガス基準もクリアしている環境に配慮された薪ストーブです。
開口部は39cmながら内部はさらに広くなっておりサイドローディングドアから投入できる薪の長さは約45cmと十分大きな薪を使用できる大型の薪ストーブです。
仕様
品番 | ARUBA450 |
---|---|
区分 | 薪ストーブ |
燃焼方式 | クリーンバーン |
放熱形式 | 輻射熱式 |
定格出力KW(kcal) | 9.0(7,740) |
最大出力KW(kcal) | ‐ |
暖房能力(㎡) | 70-160 |
燃焼効率(%) | 81 |
---|
使用燃料 | 薪専用 |
---|
最大薪長(mm) | 390(開口部幅)/450(サイド) |
---|
カップリング内径(mm) | 115 |
---|
煙突接続方向 | 上方・後方 |
---|
重量(Kg) | 185 |
---|
材質 | 鋳鉄 |
---|
エアウォッシュクリーンウィンドウ | 標準 |
---|
リアヒートシールド | 標準 |
---|
ボトムヒートシールド | 標準 |
---|
サイドレリーフ | ‐ |
---|
本体サイズ 幅(mm) | 625 |
---|
本体サイズ 高さ(mm) | 740 |
---|
本体サイズ 奥行(mm) | 510 |
---|
可燃壁からの距離 コーナー(cm) | 60 |
---|
可燃壁からの距離 サイド(cm) | 60 |
---|
可燃壁からの距離 リア(cm) | 30 |
---|
外気導入 アダプタ | オプション |
---|
外気導入 接続ダクト径 | φ100 |
---|
外気導入 接続位置 | 後方下部 |
---|
公式サイトの製品ページ
この情報は公式サイト並びに当メディア独自の取材等で得た情報を掲載しています。最新情報についてはレダ ARUBA450をご覧ください。