レダ ALLEGRA500
ALLEGRA500は欧州のECO DESIGN2022の排出ガス基準をクリアしておりさらに厳しいドイツのBlmSchVの排出ガス基準もクリアしている環境に配慮された薪ストーブです。 デザインは横に長いクラシックデザインを思い起こさせますが装飾やドアのカーブなどは施さずスッキリとしたシンプルなモダンよりのデザインに仕上がっており幅広いタイプのお部屋にマッチするデザインとなっております
仕様
品番 | ALLEGRA500 |
---|---|
区分 | 薪ストーブ |
燃焼方式 | O2ActiveSystem |
放熱形式 | 輻射熱式 |
定格出力KW(kcal) | 8.0(6,880) |
最大出力KW(kcal) | ‐ |
暖房能力(㎡) | 60-150 |
燃焼効率(%) | 78 |
---|
使用燃料 | 薪専用 |
---|
最大薪長(mm) | 500 |
---|
カップリング内径(mm) | 135 |
---|
煙突接続方向 | 上方・後方 |
---|
重量(Kg) | 155 |
---|
材質 | 鋳鉄 |
---|
エアウォッシュクリーンウィンドウ | 標準 |
---|
リアヒートシールド | 標準 |
---|
ボトムヒートシールド | 標準 |
---|
サイドレリーフ | リブ |
---|
本体サイズ 幅(mm) | 650 |
---|
本体サイズ 高さ(mm) | 720 |
---|
本体サイズ 奥行(mm) | 518 |
---|
可燃壁からの距離 コーナー(cm) | 70 |
---|
可燃壁からの距離 サイド(cm) | 左60/右70 |
---|
可燃壁からの距離 リア(cm) | 30 |
---|
外気導入 アダプタ | 標準 |
---|
外気導入 接続ダクト径 | φ80(オプション:φ100交換アダプタ) |
---|
外気導入 接続位置 | 後方下部 |
---|
公式サイトの製品ページ
この情報は公式サイト並びに当メディア独自の取材等で得た情報を掲載しています。最新情報についてはレダ ALLEGRA500をご覧ください。